Réfrigérateur Liebherr CU 3311 Comfort
![]() |
SmartFrostGrâce au SmartFrost, la corvée de dégivrage est fortement diminuée : l’évaporateur est noyé dans les parois de l’appareil. Ainsi la formation de givre est fortement limitée, les températures sont plus homogènes et constantes et l’entretien est facilité grâce à une cuve particulièrement lisse. |
![]() |
Range-bouteillesPour le stockage des boissons, la clayette porte-bouteilles est une solution à la fois commode et esthétique. Il est possible d’y conserver les bouteilles en gagnant de la place. |
![]() |
CoolPlusGrâce à la fonction CoolPlus, la température du compartiment congélateur peut être abaissée pendant plusieurs heures pour congeler les aliments avec ménagement. De plus, cette fonction assure le respect rigoureux de la température requise du congélateur lors de températures ambiantes comprises entre + 10°C et + 16°C (mode hiver). |
![]() |
Charnières réversiblesLes appareils sont équipés en usine d’une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l’appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l’emplacement choisi. |
Groupe de produit | Automate réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803031154 |
Classe d’efficacité énergétique * | A++ |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures * | 0,575 kWh / 24h |
Consommation électrique par an * | 210 kWh/a |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore | 39 dB |
Volume util | 294 l |
Réfrigérateur | 210 l |
Congélateur | 84 l |
Volume brut | 304 l |
Réfrigérateur | 218 l |
Congélateur | 86 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,0 A |
Dimensions extérieures (L/P/H) | 181,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Poids (sans emballage) | 67,5 kg |
Poids (avec emballage) | 72,5 kg |
Commande | Régulation mécanique |
---|---|
Position | Dans l’espace intérieur |
Commande | Bouton de réglage rotatif |
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Plages de température | 2 |
Affichage de la température | — |
Panne : Signal avertisseur | — |
FrostControl | — |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | — |
Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | — |
SuperCool | — |
HolidayMode | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | — |
Éclairage | Eclairage LED |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
dont en deux parties | 1 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
VarioSafe | — |
Range-bouteilles | Range-bouteilles |
Design éléments de porte intérieure | Comfort GlassLine |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 3 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Bacs à légumes | 2 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
Filtre à charbon actif | — |
Nombre d'étoiles | 4 |
---|---|
Technologie du froid | SmartFrost |
Procédure de dégivrage | manual |
Autonomie en cas de panne | 27 h |
Capacité congélation en 24 h | 4 kg |
Bacs dans le congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
dont sur roulettes coulissantes | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | vitre |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | — |
Accumulateurs de froid | 0 |
Bac à glaçons | 1 |
Tablettes de congélation | 0 |
Design de porte | Design SwingLine |
---|---|
Couleur | blanc |
Matériau de la porte | acier |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Poignée barre ergonomique |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
---|---|
Roulettes de transport à l'arrière | — |
Poignées de transport à l’arrière | — |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
- Classe d'énergie
- A++
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Encastrable sous plan
- Non
- Norme
- Largeur 55 cm
- Couleur
- Blanc
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 39
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 210
- Fourchette hauteur (cm)
- 181 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 181.2
- Largeur de l'appareil (cm)
- 55
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 62.9
- Volume utile total (litres)
- 294
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 210
- Volume utile du congélateur (litres)
- 84
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Non
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- BioFresh
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- ST (+16 °C à +38 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 4
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 27
- Poids net (Kg)
- 67.5
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans