Réfrigérateur Liebherr UIKo 1560 Premium
![]() |
SuperCool automatiqueLa fonction SuperCool automatique abaisse la température du réfrigérateur pour jusqu‘à 12 heures à + 2 °C – idéal pour un refroidissement rapide des aliments fraîchement stockés. |
![]() |
Socle VarioLe Socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur aux meubles de cuisine.Les quatre pieds sont réglables à l’avant avec une course de réglage de 50 mm. De plus, la grille d’aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm. |
![]() |
LiftUp-BoxAvec la LiftUp-Box, l’espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 5 kg. Lorsqu’elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d’en prendre les aliments confortablement. |
Groupe de produit | Réfrigérateur encastrable intégrable |
---|---|
GTIN | 4016803039358 |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,249 kWh / 24h |
Consommation électrique par an | 91 kWh/a |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore | 39 dB |
Volume util | 124 l |
Réfrigérateur | 124 l |
Volume brut | 136 l |
Réfrigérateur | 136 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,2 A |
Hauteur de niche | 82 - 88 cm |
---|---|
Dimension (emballés), H/L/P | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
Poids (sans emballage) | 43,1 kg |
Poids (avec emballage) | 46,1 kg |
Plage de température réfrigérateur | +2°C à +9°C |
---|---|
Commande | MagicEye avec affichage LCD et digital de la température |
Commande | Touches |
Affichage de la température | Compartiment réfrigérateur |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | visuel et sonore |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Éclairage | Eclairage de plafond LED |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 2 |
dont réglables en hauteur | 0 |
dont en deux parties | 0 |
à utiliser de façon souple en tant que range-bouteilles | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
Rangement à bouteilles | 0 |
Nombre de balconnets conserves | 0 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 1 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
Montage de la porte | Tiroir coulissant |
---|---|
Ouverture de porte | Tiroir coulissant |
Angle d'ouverture de porte | — |
Socle Vario | ✔ |
Ventilation | Aération par le socle |
- Classe d'énergie
- A++
- Type
- Sans congélateur
- Type d'encastrement
- Intégré avec décor en bois
- Encastrable sous plan
- oui
- Norme
- Euro 60 cm
- Fixation de la porte
- Montage fixe
- Ouverture de porte (charnières)
- Tiroir coulissant
- Niveau sonore (dB(A))
- 39
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 91
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 82-88
- Largeur de l'appareil (cm)
- 59.7
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 55
- Volume utile total (litres)
- 124
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 124
- Hauteur d'encastrement (cm)
- 82-88
- Largeur d'encastrement (cm)
- 60
- Profondeur d'encastrement (cm)
- 55
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- ST (+16 °C à +38 °C)
- Poids net (Kg)
- 43.1
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
- Pays d'origine
- Allemagne