- Capacité 151 litres
- Classe d'énergie A++
- Consommation 186 kWh/an
- Dégivrage automatique NoFrost
- Capacité de surgélation: 15 kg/24h
- Autonomie en cas de panne 24 heures
- Dimensions (H/L/P) 125/60/63 cm
Groupe de produit | Congélateur armoire avec NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803035695 |
Classe d’efficacité énergétique * | A++ |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures * | 0,508 kWh / 24h |
Consommation électrique par an * | 186 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 42 dB |
Volume util | 149 l |
Volume brut | 187 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,3 A 259 W |
Dimensions extérieures (L/P/H) | 125 / 60,0 / 63,0 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 318,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Poids (sans emballage) | 58,7 kg |
Poids (avec emballage) | 62,2 kg |
Commande | MagicEye avec affichage LCD et digital de la température |
---|---|
Commande | Touch-Elektronic |
Affichage de la température | Congélateur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
FrostControl | ✔ |
Alarme de porte ouverte | sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperFrost | en fonction de la charge |
SmartGrid-ready | ✔ |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Boîte SmartDevice | — |
Nombre d'étoiles | 4 |
---|---|
Technologie du froid | NoFrost |
Dégivrage, partie congélateur | automatique |
Autonomie en cas de panne | 14 h |
Capacité congélation en 24 h | 15 kg |
Bacs | 5 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
Matériau des tablettes de support | vitre |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | Eclairage LED |
Accumulateurs de froid | 2 |
Bac à glaçons | — |
IceMaker | — |
FrostSafe-System | avec tiroirs entièrement fermés et fronts transparents |
Design de porte | Design SwingLine |
---|---|
Couleur | blanc |
Matériau de la porte | acier |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Poignée barre avec mécanisme d'ouverture automatique intégré |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
---|---|
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Poignées de transport à l’arrière | ✔ |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
- Classe d'énergie
- A++
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Norme
- Largeur 60 cm
- Couleur
- Blanc
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 42
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 186
- Fourchette hauteur (cm)
- 121 à 140
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 125
- Largeur de l'appareil (cm)
- 60
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 63
- Volume utile total (litres)
- 151
- Volume utile du congélateur (litres)
- 151
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 15
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 24
- Nombre de tiroirs
- 4
- Poids net (Kg)
- 58.7
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
Liebherr GNP 1956
4016803035695
Pas de commentaires